华强北手机电脑渠道报价(2020-07-05)
商品名称 | 货源 | 颜色 | 配置 | VIP报价 | 最后更新 |
---|---|---|---|---|---|
华为 Mate20 | 大陆行全网通6+ | 128G亮黑色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 | 大陆行全网通6+ | 128G宝石蓝 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 | 大陆行全网通6+ | 128G翡冷翠 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 | 大陆行全网通6+ | 128G极光色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 X | 大陆行全网通6+ | 128G宝石蓝 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 X | 大陆行全网通6+ | 128G幻影银 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 X | 大陆行全网通8+ | 256G宝石蓝 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 X | 大陆行全网通8+ | 256G幻影银 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通6+ | 128G亮黑色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通6+ | 128G樱粉金 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通6+ | 128G极光色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通6+ | 128G翡冷翠 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通6+ | 128G宝石蓝 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通8+ | 128G亮黑色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通8+ | 128G樱粉金 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通8+ | 128G极光色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通8+ | 128G翡冷翠 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通8+ | 128G宝石蓝 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通8+ | 256G亮黑色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通8+ | 256G樱粉金 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通8+ | 256G极光色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通8+ | 256G翡冷翠 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 Mate20 Pro | 大陆行全网通8+ | 256G宝石蓝 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 P20 Pro | 大陆行全网通6+ | 64G宝石蓝 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 P20 Pro | 大陆行全网通6+ | 64G亮黑色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 P20 Pro | 大陆行全网通6+ | 128G亮黑色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 P20 Pro | 大陆行全网通6+ | 128G樱粉金 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 P20 | 大陆行全网通6+ | 64G亮黑色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 P20 | 大陆行全网通6+ | 128G亮黑色 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
华为 P20 | 大陆行全网通6+ | 128G极光闪碟 | 国行原封标配 | ¥6180 | 4年前 |
1、报价均为华强北VIP渠道报价,每天价格会根据市场供应情况有所波动
2、零售客户可选淘宝交易、实体店交易,本公司是技术型公司,在本司购机可为您提供终身技术支持
3、联系电话:0755-89799990 林俊诚(经理)
4、扫描微信二维码,添加“ithelpcc”公众号,
5、如有任何技术和维修疑问,可在“客户留言”中留言,或拨打服务热线:0755-89799990咨询